feat: Add shared layout .dtsi files to promote reuse.

* Add Corne and Ferris shared layouts, and update the respective
  shields to use them.
* Add a sample Hummingbird physical layout for testing posix xiao.
* Add Sofle physical layout as an additional reference.
This commit is contained in:
Peter Johanson
2024-08-08 16:26:38 -06:00
committed by Pete Johanson
parent b84436e611
commit e0339a2a57
13 changed files with 337 additions and 16 deletions

View File

@@ -0,0 +1,45 @@
#include <physical_layouts.dtsi>
/ {
cuddlykeyboards_ferris_layout: cuddlykeyboards_ferris_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "Default";
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 95 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 32 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 28 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 42 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 42 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 28 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 32 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 95 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 195 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 132 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 129 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 142 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 142 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 129 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 132 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 195 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 295 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 231 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 229 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 242 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 242 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 229 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 231 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 295 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 330 355 1500 430 455>
, <&key_physical_attrs 100 100 430 355 3000 430 455>
, <&key_physical_attrs 100 100 670 355 (-3000) 770 455>
, <&key_physical_attrs 100 100 770 355 (-1500) 770 455>
;
};
};

View File

@@ -0,0 +1,121 @@
#include <physical_layouts.dtsi>
/ {
foostan_corne_6col_layout: foostan_corne_6col_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "6-column";
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 350 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 450 312 1200 450 412>
, <&key_physical_attrs 100 150 548 283 2400 548 433>
, <&key_physical_attrs 100 150 752 283 (-2400) 852 433>
, <&key_physical_attrs 100 100 850 312 (-1200) 950 412>
, <&key_physical_attrs 100 100 950 312 0 0 0>
;
};
foostan_corne_5col_layout: foostan_corne_5col_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "5-column";
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 700 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 250 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 350 312 1200 350 412>
, <&key_physical_attrs 100 150 448 283 2400 448 433>
, <&key_physical_attrs 100 150 652 283 (-2400) 752 433>
, <&key_physical_attrs 100 100 750 312 (-1200) 850 412>
, <&key_physical_attrs 100 100 850 312 0 0 0>
;
};
foostan_corne_position_map {
compatible = "zmk,physical-layout-position-map";
complete;
twelve {
physical-layout = <&foostan_corne_6col_layout>;
positions
= < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>
, <12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23>
, <24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>
, < 36 37 38 39 40 41 >;
};
ten {
physical-layout = <&foostan_corne_5col_layout>;
positions
= <36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 37>
, <38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 39>
, <40 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41>
, < 30 31 32 33 34 35 >;
};
};
};

View File

@@ -0,0 +1,71 @@
#include <physical_layouts.dtsi>
/ {
josefadamcik_sofle_layout: josefadamcik_sofle_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "Sofle";
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1400 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1400 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1400 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 300 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 324 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 600 274 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 274 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 324 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 300 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1400 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 175 437 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 275 412 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 375 412 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 490 412 1200 490 412>
, <&key_physical_attrs 100 150 600 383 2400 600 433>
, <&key_physical_attrs 100 150 800 383 (-2400) 900 433>
, <&key_physical_attrs 100 100 910 412 (-1200) 1010 412>
, <&key_physical_attrs 100 100 1025 412 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1125 412 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1225 437 0 0 0>
;
};
};