Files
zmk/app/dts/layouts/kgoh/jian/6column.dtsi
Alexander Krikun 218a2fff8d feat(shields): add physical layouts and update keymap for Jian
Add physical layouts and update the keymap for King of Hedgehogs' Jian.
Layouts are added for all three possible transforms:
- Full (with additional pinky key)
- 6 column (Corne)
- 5 column (Minidox)

The layouts are added to be re-usable for the Jiran and other custom boards/shields.

Keymap update includes, small guide clarifications, output selection,
tri-layer and &studio_unlock.
2024-10-16 17:04:39 -06:00

66 lines
3.7 KiB
Plaintext

#include <layouts/kgoh/jian/position_map.dtsi>
#include <physical_layouts.dtsi>
/ {
kgoh_jian_6col_layout: kgoh_jian_6col_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "6 Column";
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 75 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 62 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 25 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 25 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 25 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 25 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 62 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1400 75 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 175 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 162 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 125 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 125 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 125 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 125 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 162 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1400 175 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 275 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 262 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 225 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 225 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 225 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 225 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 262 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1400 275 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 325 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 600 350 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 350 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 325 0 0 0>
;
};
};
&layouts_kgoh_jian_position_map {
kgoh_jian_6col_posmap: six {
physical-layout = <&kgoh_jian_6col_layout>;
positions
= <42 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 43>
, < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >
, < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >
, < 36 37 38 39 40 41 >;
};
};